Description
Crunchy plain biscuits on a 36% milk luxury chocolate disc filled with homemade hazelnut praline.
Ingredients
Nutritional values
| Nutritional values | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 2136.33 kJ / 504.59 kcal |
| Fat | 32.70 g |
| of which saturates | 15.99 g |
| Carbohydrate | 44.53 g |
| of which sugars | 29.85 g |
| Protein | 8.03 g |
| Salt | 0.72 g |
Allergens
- Butter
- Egg
- Gluten
- Hazelnut
- Milk
- Soya
- Almond
- Cream
- Peanut
- Pistachio
- Sesame












